<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thoughts &#187; academic</title>
	<atom:link href="http://blog.x-dense.org/category/academic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.x-dense.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 23:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DWDS &#8211; 2 (Beta)</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2009/10/09/dwds-2-beta/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2009/10/09/dwds-2-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[dwds]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Neue Version des Digitalen Wörterbuchs der Deutschen Sprache kurz DWDS. Bereits 2007 fand ichs toll, inzwischen gab&#8217;s dann auch nen Update zum Web 2.0 und viele neue Texte als Basis sowie einen neuen Corpus für 21. Jarhundert. Sehr schön, mein Lieblingstool wenn es um die deutsche Sprache geht.
Die neue Website wurde so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine Neue Version des Digitalen Wörterbuchs der Deutschen Sprache kurz DWDS. Bereits <a href="http://blog.x-dense.org/2006/03/14/dwds-digate-worterbuch-der-deutschen-sprache/">2007</a> fand ichs toll, inzwischen gab&#8217;s dann auch nen Update zum Web 2.0 und viele neue Texte als Basis sowie einen neuen Corpus für 21. Jarhundert. Sehr schön, mein Lieblingstool wenn es um die deutsche Sprache geht.</p>
<blockquote><p>Die neue Website wurde so strukturiert, dass jeweils eine Ressource in einem unabhängigen Panel dargestellt wird. Eine View besteht aus einem oder mehreren Panels, die unterschiedliche Ressourcen anzeigen. Es gibt z.B. ein WDG-Panel, ein Panel für jedes Korpous (Kernkorpus, Berliner Zeitung etc.) und Panel für statistische Daten (Wortprofil, Wortverlaufskurven), die sich visualisieren lassen. Die Reihenfolge der Panels ist frei konfigurierbar. Es gibt für jedes Panel auch eine maximierte Sicht, bei der das Panel die volle Breite des Browserfensters einnimmt.
</p></blockquote>
<p>via <a href='http://beta.dwds.de/page_concept/'>DWDS &#8211; 2 (Beta)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2009/10/09/dwds-2-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenXpki Setup Phase I</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2007/08/12/openxpki-setup-phase-i/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2007/08/12/openxpki-setup-phase-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 00:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[FeM]]></category>
		<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[it security]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/archives/openxpki-setup-phase-i</guid>
		<description><![CDATA[This weekend I finally started with the setup and testing of openxpki. The base seems to run already so lets see if we get this thing ready soon ;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This weekend I finally started with the setup and testing of openxpki. The base seems to run already so lets see if we get this thing ready soon ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2007/08/12/openxpki-setup-phase-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P. Stanislaw</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2006/03/27/rip-stanislaw/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2006/03/27/rip-stanislaw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 17:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/archives/rip-stanislaw</guid>
		<description><![CDATA[I liked your books and ideas even if I didn&#8217;t read all of them so far.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I liked your books and ideas even if I didn&#8217;t read all of them so far.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2006/03/27/rip-stanislaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars Maps</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2006/03/14/mars-maps/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2006/03/14/mars-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[travell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/archives/mars-maps</guid>
		<description><![CDATA[Google is moving forward to a solar company. No, not really but it&#8217;s nice to see them using scientific data from other planets as well together with there map-system.
Link: Map of Mars
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google is moving forward to a solar company. No, not really but it&#8217;s nice to see them using scientific data from other planets as well together with there map-system.</p>
<p>Link: <a title="Map of Mars" href="http://www.google.com/mars/">Map of Mars</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2006/03/14/mars-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWDS :: Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2006/03/14/dwds-digate-worterbuch-der-deutschen-sprache/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2006/03/14/dwds-digate-worterbuch-der-deutschen-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 23:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/archives/dwds-digate-worterbuch-der-deutschen-sprache</guid>
		<description><![CDATA[Das DWDS[1] ist eine wirklich tolle Sache. Es vereint die Funktionalität von Duden und Synonymwörterbüchern zusammen mit dem Nachweis in Texten und einem Kollokationsgraphen. Das ist ein Graph, der aufzeigt, mit welchen Wörtern das gesuchte Wort besonders oft vorkommt. Ein tolles Werkzeug, frei und absolut empfehlenswert. Als Basis der Textnachweise und des Kollokationsgraphen dient eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das DWDS[1] ist eine wirklich tolle Sache. Es vereint die Funktionalität von Duden und Synonymwörterbüchern zusammen mit dem Nachweis in Texten und einem Kollokationsgraphen. Das ist ein Graph, der aufzeigt, mit welchen Wörtern das gesuchte Wort besonders oft vorkommt. Ein tolles Werkzeug, frei und absolut empfehlenswert. Als Basis der Textnachweise und des Kollokationsgraphen dient eine umfangreiche Sammlung. Eine große deutsche Tageszeitung, <em>Die Zeit, </em>nutzt das System auch und kann zum Teil online durchsucht werden. Daneben gibt es noch einen DDR-Korpus, weitere Zeitungen und Spezialtextsammlungen. Der Kernkorpus umfasst Texte von 1900-2000 was auch eine interessante Reise in die Geschichte, vor allem Deutschlands, ermöglicht.</p>
<p>[1] Link: <a href="http://www.dwds.de">http://www.dwds.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2006/03/14/dwds-digate-worterbuch-der-deutschen-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandserfahrung gesucht? (de)</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2005/12/12/auslandserfahrung-gesucht-de/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2005/12/12/auslandserfahrung-gesucht-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[travell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Dann solltet ihr euch mal auf den Seiten des ASA-Programms umschauen &#8211; unter: http://www.asa-programm.de/
Worum gehts?
ca. 3-montiger bezahlter Aufenthalt in Entwicklungs- und SchwellenlÃ¤ndern in insgesamt 240 Projekten auf der ganzen Welt (auch recht viele aus dem IT-Bereich).
Vorraussetzung:

Alter unter 30 (da gibts allerdings glaube ich einen gewissen Toleranzbereich)
noch nicht abgeschlossenes Studium oder auÃŸeruniversitÃ¤re abgeschlossene Berufsausbildung
entsprechende Sprachkenntnisse (siehe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann solltet ihr euch mal auf den Seiten des ASA-Programms umschauen &#8211; unter: <a href="http://www.asa-programm.de/">http://www.asa-programm.de/</a></p>
<p><strong>Worum gehts?</strong></p>
<p>ca. 3-montiger bezahlter Aufenthalt in Entwicklungs- und SchwellenlÃ¤ndern in insgesamt 240 Projekten auf der ganzen Welt (auch recht viele aus dem IT-Bereich).</p>
<p>Vorraussetzung:</p>
<ul>
<li>Alter unter 30 (da gibts allerdings glaube ich einen gewissen Toleranzbereich)</li>
<li>noch nicht abgeschlossenes Studium oder auÃŸeruniversitÃ¤re abgeschlossene Berufsausbildung</li>
<li>entsprechende Sprachkenntnisse (siehe einzelne Projekte)</li>
<li>entsprechende Fachkenntnisse (siehe einzelne Projekte)</li>
</ul>
<p>Die Bewerbungsfrist fÃ¼r die Projekte im Sommer/Herbst 2006 endet am 10. Januar 2006.</p>
<p><strong>Was ist ASA? Von der Homepage:</strong></p>
<p>Mit ASA Perspektiven wechseln</p>
<p>Arbeiten, leben und lernen in einer entwicklungspolitischen Organisation in Afrika, Asien, Lateinamerika oder SÃ¼dosteuropa? Neue Lebenswelten kennen lernen, Erfahrungen sammeln und diese hier vor Ort weiter geben?</p>
<p>ASA unterstÃ¼tzt Sie dabei. Wir bereiten Sie vor, finanzieren die Reisekosten und vergeben ein Teilstipendium fÃ¼r die Dauer des Aufenthalts. Bewerben kann sich, wer zwischen 21 und 30 Jahre alt ist und eine abgeschlossene, nicht-akademische Berufsausbildung hat oder zur Zeit studiert.</p>
<p>Das ASA-Programm fÃ¶rdert verantwortungsbewusstes Handeln kompetenter NachwuchskrÃ¤fte. Ziel ist, das Bewusstsein globaler ZusammenhÃ¤nge durch Erfahrungen im interkulturellen Kontext zu schÃ¤rfen und Engagement fÃ¼r entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland und Europa zu unterstÃ¼tzen.</p>
<p>Neugierig geworden? Dann viel SpaÃŸ beim Entdecken des ASA-Programms.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!</p>
<p>Ihr ASA-Team </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2005/12/12/auslandserfahrung-gesucht-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>off the record</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2005/12/10/off-the-record/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2005/12/10/off-the-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2005 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[civil rights]]></category>
		<category><![CDATA[it security]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[keep your conversations private]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Off the record (otr) is new protocoll which aims to protect your private conversations from to curriuos people even from yourself after you finished the conversation. Sure if you wanna save the conversation even otr won&#8217;t be able to truely avoid that at the moment but this is where its name comes from. In case you are wondering why i would like to denie my chatpartner to save a conversation, well sometimes you don&#8217;t wan&#8217;t it. I would wonder if you like it, if somebody is running around with an enebled voice-recorder all day long and recording all the things you say. Read more at: <a href="http://www.cypherpunks.ca/otr/">cypherpunks</a>. They also provide some academic papers for this stuff.  </p>
<p>Well, we are still trying to get everything compiled under linux &#8211; especially the proxy stuff, so it may work with any im-client available. But no luck so far :/ for some people. Anyway my gaim has a otr-plugin but couldn&#8217;t test it yet, since nobody else seemes to have it installed so far.</p>
<p>Will keep you posted.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2005/12/10/off-the-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
