<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thoughts &#187; education</title>
	<atom:link href="http://blog.x-dense.org/category/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.x-dense.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 23:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DWDS :: Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2006/03/14/dwds-digate-worterbuch-der-deutschen-sprache/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2006/03/14/dwds-digate-worterbuch-der-deutschen-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 23:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/archives/dwds-digate-worterbuch-der-deutschen-sprache</guid>
		<description><![CDATA[Das DWDS[1] ist eine wirklich tolle Sache. Es vereint die Funktionalität von Duden und Synonymwörterbüchern zusammen mit dem Nachweis in Texten und einem Kollokationsgraphen. Das ist ein Graph, der aufzeigt, mit welchen Wörtern das gesuchte Wort besonders oft vorkommt. Ein tolles Werkzeug, frei und absolut empfehlenswert. Als Basis der Textnachweise und des Kollokationsgraphen dient eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das DWDS[1] ist eine wirklich tolle Sache. Es vereint die Funktionalität von Duden und Synonymwörterbüchern zusammen mit dem Nachweis in Texten und einem Kollokationsgraphen. Das ist ein Graph, der aufzeigt, mit welchen Wörtern das gesuchte Wort besonders oft vorkommt. Ein tolles Werkzeug, frei und absolut empfehlenswert. Als Basis der Textnachweise und des Kollokationsgraphen dient eine umfangreiche Sammlung. Eine große deutsche Tageszeitung, <em>Die Zeit, </em>nutzt das System auch und kann zum Teil online durchsucht werden. Daneben gibt es noch einen DDR-Korpus, weitere Zeitungen und Spezialtextsammlungen. Der Kernkorpus umfasst Texte von 1900-2000 was auch eine interessante Reise in die Geschichte, vor allem Deutschlands, ermöglicht.</p>
<p>[1] Link: <a href="http://www.dwds.de">http://www.dwds.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2006/03/14/dwds-digate-worterbuch-der-deutschen-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why we fight!</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2006/02/03/why-we-fight/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2006/02/03/why-we-fight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 23:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[civil rights]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/archives/why-we-fight</guid>
		<description><![CDATA[Why we fight a movie by Eugene Jarecki about the &#8220;military-commercial-complex&#8221; (mcc) in the USA. A documantary which is silent, clear and impressiv. It avoids all the stupid stereotypes Mr. Moore loves to trigger, it tries to tell a story about money, war, manipulation and people. Eisenhower was speaking with clear words about the mcc, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://imdb.com/title/tt0436971/">Why we fight</a> a movie by Eugene Jarecki about the &#8220;military-commercial-complex&#8221; (mcc) in the USA. A documantary which is silent, clear and impressiv. It avoids all the stupid stereotypes Mr. Moore loves to trigger, it tries to tell a story about money, war, manipulation and people. Eisenhower was speaking with clear words about the mcc, maybe it&#8217;s time to remember some of them. </p>
<p>Watch it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2006/02/03/why-we-fight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening Show and Keynote Speech of 22C3</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2005/12/27/opening-show-and-keynote-speech-of-22c3/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2005/12/27/opening-show-and-keynote-speech-of-22c3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[22c3]]></category>
		<category><![CDATA[FeM]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/archives/opening-show-and-keynote-speech-of-22c3</guid>
		<description><![CDATA[The Opening Show and Keynote Speech by dicIs available on demand now - enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private Investigations &#8211; Opening Show and Keynote Speech<br />
Autor: Tim Pritlove, Joi Ito Datum: 27.12.2006</p>
<ul>
<li>
<a href="http://22c3.fem.tu-ilmenau.de">22C3 wmv streaming and on-demand page</a></li>
<li>
<a href="http://81.163.3.2/">22C3 audio-video main page</a></li>
<li>
<a href="http://www.schrankmonster.de/PermaLink,guid,f318f403-eb72-4319-b5a0-76d4faa7b352.aspx">Technology-Ninja streaming page</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2005/12/27/opening-show-and-keynote-speech-of-22c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FeM is Cool &#8211; Livestreaming of 22C3</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2005/12/27/fem-is-cool-livestreaming-of-22c3/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2005/12/27/fem-is-cool-livestreaming-of-22c3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[22c3]]></category>
		<category><![CDATA[FeM]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/archives/fem-is-cool-livestreaming-of-22c3</guid>
		<description><![CDATA[This year FeM is supporting the CCC at the 22C3 with streaming equipment, expirience and live streaming]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fem.tu-ilmenau.de">FeM</a> (Forschungsgemeinschaft elektronische Medien in english one could most probably say: Researchcommunity for electronical Media) is cool. I love what we achieved in recent years. This year we extend our coopration with the Chaos Computer Club at the <a href="http://www.ccc.de/calendar/2005">22C3</a> (22nd Chaos Communication Congress). FeM is bringing a lot of recording, encoding and streaming equipment to the congress as its manpower to support documentation and live participation through the internet. A list of all the used equipment will follow.</p>
<p>The streams and on demand videos can be found at our streaming server at: <a href="http://22c3.fem.tu-ilmenau.de">22c3.fem.tu-ilmenau.de</a></p>
<p>Enjoy tha show!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2005/12/27/fem-is-cool-livestreaming-of-22c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandserfahrung gesucht? (de)</title>
		<link>http://blog.x-dense.org/2005/12/12/auslandserfahrung-gesucht-de/</link>
		<comments>http://blog.x-dense.org/2005/12/12/auslandserfahrung-gesucht-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalini</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[travell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.x-dense.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Dann solltet ihr euch mal auf den Seiten des ASA-Programms umschauen &#8211; unter: http://www.asa-programm.de/
Worum gehts?
ca. 3-montiger bezahlter Aufenthalt in Entwicklungs- und SchwellenlÃ¤ndern in insgesamt 240 Projekten auf der ganzen Welt (auch recht viele aus dem IT-Bereich).
Vorraussetzung:

Alter unter 30 (da gibts allerdings glaube ich einen gewissen Toleranzbereich)
noch nicht abgeschlossenes Studium oder auÃŸeruniversitÃ¤re abgeschlossene Berufsausbildung
entsprechende Sprachkenntnisse (siehe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann solltet ihr euch mal auf den Seiten des ASA-Programms umschauen &#8211; unter: <a href="http://www.asa-programm.de/">http://www.asa-programm.de/</a></p>
<p><strong>Worum gehts?</strong></p>
<p>ca. 3-montiger bezahlter Aufenthalt in Entwicklungs- und SchwellenlÃ¤ndern in insgesamt 240 Projekten auf der ganzen Welt (auch recht viele aus dem IT-Bereich).</p>
<p>Vorraussetzung:</p>
<ul>
<li>Alter unter 30 (da gibts allerdings glaube ich einen gewissen Toleranzbereich)</li>
<li>noch nicht abgeschlossenes Studium oder auÃŸeruniversitÃ¤re abgeschlossene Berufsausbildung</li>
<li>entsprechende Sprachkenntnisse (siehe einzelne Projekte)</li>
<li>entsprechende Fachkenntnisse (siehe einzelne Projekte)</li>
</ul>
<p>Die Bewerbungsfrist fÃ¼r die Projekte im Sommer/Herbst 2006 endet am 10. Januar 2006.</p>
<p><strong>Was ist ASA? Von der Homepage:</strong></p>
<p>Mit ASA Perspektiven wechseln</p>
<p>Arbeiten, leben und lernen in einer entwicklungspolitischen Organisation in Afrika, Asien, Lateinamerika oder SÃ¼dosteuropa? Neue Lebenswelten kennen lernen, Erfahrungen sammeln und diese hier vor Ort weiter geben?</p>
<p>ASA unterstÃ¼tzt Sie dabei. Wir bereiten Sie vor, finanzieren die Reisekosten und vergeben ein Teilstipendium fÃ¼r die Dauer des Aufenthalts. Bewerben kann sich, wer zwischen 21 und 30 Jahre alt ist und eine abgeschlossene, nicht-akademische Berufsausbildung hat oder zur Zeit studiert.</p>
<p>Das ASA-Programm fÃ¶rdert verantwortungsbewusstes Handeln kompetenter NachwuchskrÃ¤fte. Ziel ist, das Bewusstsein globaler ZusammenhÃ¤nge durch Erfahrungen im interkulturellen Kontext zu schÃ¤rfen und Engagement fÃ¼r entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland und Europa zu unterstÃ¼tzen.</p>
<p>Neugierig geworden? Dann viel SpaÃŸ beim Entdecken des ASA-Programms.<br />
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!</p>
<p>Ihr ASA-Team </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.x-dense.org/2005/12/12/auslandserfahrung-gesucht-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
